<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arduino Archieven - Jantec.nl</title>
	<atom:link href="https://jantecnl.synology.me/category/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jantecnl.synology.me/category/arduino/</link>
	<description>3D modeling, scanning and printing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 10:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2026/03/cropped-pagina01d-32x32.jpg</url>
	<title>Arduino Archieven - Jantec.nl</title>
	<link>https://jantecnl.synology.me/category/arduino/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>gratis download 3MF en STL kabel connectorbox 30x14x14mm voor 3mm kabeldiameter RGB LED connectorbox met snapdeksel</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/gratis-download-3mf-en-stl-kabel-connectorbox-30x14x14mm-voor-3mm-kabeldiameter-rgb-led-connectorbox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 12:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[LED besturing]]></category>
		<category><![CDATA[LED voedingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=16383</guid>

					<description><![CDATA[<p>download STL file cableconnectorbox_30x14x14mmbox_3mmcable_V3_20241129 Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/gratis-download-3mf-en-stl-kabel-connectorbox-30x14x14mm-voor-3mm-kabeldiameter-rgb-led-connectorbox/">gratis download 3MF en STL kabel connectorbox 30x14x14mm voor 3mm kabeldiameter RGB LED connectorbox met snapdeksel</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>printbaar STL ontwerp 60 of 30 cm verlichte kerst zonnebloem met 300, 240 of 180 WS2811 RGB LEDS</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/printbaar-stl-ontwerp-60-30-cm-verlichte-kerst-zonnebloem-met-300-240-180-ws2811-rgb-leds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<category><![CDATA[LED kleuren en armaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Voron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=16249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze week een nieuw ontwerp gemaakt voor onze kerstverlichting! Versie 1: 60 cm kerst zonnebloem met 300 LEDS: Of deze natuurlijk, met een snoerstrip in zowel de binnenring als de bloembladen, samen met 300 stuks WS2811 &#8216;druppels&#8217; elke 15 mm: (60 in de binnenring en 240 in de ster). CLOCK_DOWNLOAD_600mm_12points-star_240LEDS_and_ring_60_LEDS_cable_2812_15mmLEDdistance_V12_2024_11_24 Doneer alsjeblieft $1 aan mijn &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/printbaar-stl-ontwerp-60-30-cm-verlichte-kerst-zonnebloem-met-300-240-180-ws2811-rgb-leds/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"printbaar STL ontwerp 60 of 30 cm verlichte kerst zonnebloem met 300, 240 of 180 WS2811 RGB LEDS"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/printbaar-stl-ontwerp-60-30-cm-verlichte-kerst-zonnebloem-met-300-240-180-ws2811-rgb-leds/">printbaar STL ontwerp 60 of 30 cm verlichte kerst zonnebloem met 300, 240 of 180 WS2811 RGB LEDS</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2024/11/Video-van-WhatsApp-op-2024-11-26-om-20.21.52_8c5e8160-2.mp4" length="14044714" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2025/01/dual_300_leds_ringstars_ws2812_2025_01_27b_jantecnl.mp4" length="12062511" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ster en klok met Smart LEDs WS2812, Seeeduino xiaosamd21 cortex m0+ microcomputer, LDR control en DS3231 RTC nauwkeurige klok chip</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/ster-en-klok-met-smart-leds-ws2812-seeduino-xiao-samd21-cortex-m0-microcomputer-ldr-control-en-ds3231-rtc-nauwkeurige-klok-chip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 15:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Andere projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[LED techniek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=14296</guid>

					<description><![CDATA[<p>De gebruikte onderdelen:  Meestal gebruik ik een AVR-type microcomputer zoals een Nano of een Mega maar bij een paar projecten met LEDS loop ik steeds vast op de beperking van geheugen. Daarom ben ik voor meer complexe projecten overgestapt op de Seeed studio XIAO SAMD21.  Lekker klein, snel en veel beschikbaar geheugen. Wel jammer dat &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/ster-en-klok-met-smart-leds-ws2812-seeduino-xiao-samd21-cortex-m0-microcomputer-ldr-control-en-ds3231-rtc-nauwkeurige-klok-chip/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Ster en klok met Smart LEDs WS2812, Seeeduino xiaosamd21 cortex m0+ microcomputer, LDR control en DS3231 RTC nauwkeurige klok chip"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/ster-en-klok-met-smart-leds-ws2812-seeduino-xiao-samd21-cortex-m0-microcomputer-ldr-control-en-ds3231-rtc-nauwkeurige-klok-chip/">Ster en klok met Smart LEDs WS2812, Seeeduino xiaosamd21 cortex m0+ microcomputer, LDR control en DS3231 RTC nauwkeurige klok chip</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-27-at-10.22.41.mp4" length="2958478" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2023/10/Video-van-WhatsApp-op-2023-10-17-om-03.02.22_b813235f.mp4" length="21510979" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2021/08/20201213_arduino-nano-Xmas-star-and-Ws2812-LEDS-1.mp4" length="6595998" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>GRA-AFCH NixieClockShield_NCS318_V1_94_TZ.ino met Time zone en zomer/wintertijd add-on met voorbeeld</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/gra-afch-nixieclockshield_ncs318_v1_94_tz-ino-met-time-zone-en-zomer-wintertijd-add-on-met-voorbeeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 17:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andere projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=13132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ik heb de timzone.lib plus arduino-additionele code toegevoegd aan de open-source code zoals GRA-AFCH die heeft gemaakt voor hun IN-18 nixie klok met Arduino Mega : NixieClockShield_NCS318_V1_94_TZ. Hiermee synchroniseert de NIXIE klok via een aan te sluiten standaard GPS module met UTC (stond al in de code) en vervolgens met de juiste tijdzone, inclusief automatische &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/gra-afch-nixieclockshield_ncs318_v1_94_tz-ino-met-time-zone-en-zomer-wintertijd-add-on-met-voorbeeld/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"GRA-AFCH NixieClockShield_NCS318_V1_94_TZ.ino met Time zone en zomer/wintertijd add-on met voorbeeld"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/gra-afch-nixieclockshield_ncs318_v1_94_tz-ino-met-time-zone-en-zomer-wintertijd-add-on-met-voorbeeld/">GRA-AFCH NixieClockShield_NCS318_V1_94_TZ.ino met Time zone en zomer/wintertijd add-on met voorbeeld</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2023/04/Gra-Afch-startup-sequence-for-Western-European-summertime-2023-04-14-Jantec.nl_.mp4" length="7608341" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Super grote LED clock met WS2812 LEDS en Arduino nano+3231 clock module</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/super-grote-led-clock-met-ws2812-leds-en-arduino-nano3231-clock-module/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 19:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=13036</guid>

					<description><![CDATA[<p>FASTLED_clock_ALL_feed_V6_2023_01_22_FINAL_ONLY_CLOCK DOWNLOAD ARDUINO PROGRAM FILE &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/super-grote-led-clock-met-ws2812-leds-en-arduino-nano3231-clock-module/">Super grote LED clock met WS2812 LEDS en Arduino nano+3231 clock module</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Video-2023-03-11-at-20.16.55.mp4" length="16517049" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Kerstster deur/raamhanger Arduino nano en WS2812 LEDS en LDR</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/kerstster-deurhanger-arduino-nano-en-ws2812-leds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangriffioen.com/?p=4247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geprint op de Voron2.4-300 met wit PETG filament. De ster bestaat uit 5 gelijke delen. Je moet de 5 delen printen, de LED&#8217;s er doorheen voeren en daarna de draden er ergens uit laten komen.  De punten kun je na het monteren en testen aan elkaar lijmen met hotglue of superglue. De 3 draden van &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/kerstster-deurhanger-arduino-nano-en-ws2812-leds/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Kerstster deur/raamhanger Arduino nano en WS2812 LEDS en LDR"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/kerstster-deurhanger-arduino-nano-en-ws2812-leds/">Kerstster deur/raamhanger Arduino nano en WS2812 LEDS en LDR</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2021/08/20201213_arduino-nano-Xmas-star-and-Ws2812-LEDS-1.mp4" length="6595998" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2021/08/5-pointed-hollow-big-star-for-WS2812-LED-string.mp4" length="16975126" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ronde klok WS2812 &#038; Arduino nano</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/ronde-klok-ws2812-arduino-nano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 08:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangriffioen.com/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABOVE: Circular clock, completed project, reading 05h:41m and crossing to 05h:42m.  Red=hours, Green=minutes Above: Clock without case, with open components. READ THIS ARTICLE IN ENGLISH In de bovenstaande video zie je alle benodigde onderdelen voor de electronica.  Een arduino Nano, een tijdmodule LS3231 met batterij back-up en een 4-delige ring met elk 15 stuks WS2812 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/ronde-klok-ws2812-arduino-nano/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Ronde klok WS2812 &#038; Arduino nano"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/ronde-klok-ws2812-arduino-nano/">Ronde klok WS2812 &#038; Arduino nano</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-27-at-10.22.41.mp4" length="2958478" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>OCTOWS2811, Teensy 1.4 &#038; JINX 64&#215;32 LED display</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/octows2811-teensy-1-4-jinx-64x32-led-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 12:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[LED besturing]]></category>
		<category><![CDATA[LED techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/wordpress/?p=7696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het gebruik van een octoWS2811 is de eenvoudigste manier om een LED display te maken zoals hierboven getoond. Om dit goed te laten werken moet je eerst een Teensy module flashen met de juiste firmware. OctoWS2811Demo Daarna sluit je de teensy aan op de OCTOWS2811 connector-insteekmodule. In de2  RJ45 bussen van de OCTOWS2811 module steek &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/octows2811-teensy-1-4-jinx-64x32-led-display/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"OCTOWS2811, Teensy 1.4 &#038; JINX 64&#215;32 LED display"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/octows2811-teensy-1-4-jinx-64x32-led-display/">OCTOWS2811, Teensy 1.4 &#038; JINX 64&#215;32 LED display</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-11-at-10.03.06.mp4" length="4113461" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ronde klok WS2812 &#038; Arduino nano</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/ronde-klok-ws2812-arduino-nano-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 19:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangriffioen.com/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>READ THIS ARTICLE IN ENGLISH In de bovenstaande video zie je alle benodigde onderdelen voor de electronica.  Een arduino Nano, een tijdmodule LS3231 met batterij back-up en een 4-delige ring met elk 15 stuks WS2812 LED&#8217;s die zorgen voor een 160mm 60 LED units klok.  Je kunt hem bouwen als een open gebouwde unit zoals &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/ronde-klok-ws2812-arduino-nano-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Ronde klok WS2812 &#038; Arduino nano"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/ronde-klok-ws2812-arduino-nano-2/">Ronde klok WS2812 &#038; Arduino nano</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-27-at-10.22.41.mp4" length="2958478" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>LED WS2812 BIG panels</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/led-ws2812-big-panels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 11:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangriffioen.com/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[<p>With a lot of WS2812 connected in serial and some 5Volt power supplies, you can get very creative!  I used some specific hardware like an octoswitch to get the required voltage levels to drive the WS2812&#8217;s in 8 strings of a lot of LED&#8217;s, in tubes.  Watch the videos!</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/led-ws2812-big-panels/">LED WS2812 BIG panels</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2021/04/jantec.nl-bigledscreen.mp4" length="4206433" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2021/04/jantec.nl-verybigledscreen.mp4" length="5293312" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 14/179 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Database caching 4/31 wachtrijen in 4.000 seconden gebruikt Memcached

Served from: jantecnl.synology.me @ 2026-06-16 07:39:45 by W3 Total Cache
-->