<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrisch rijden en laden Archieven - Jantec.nl</title>
	<atom:link href="https://jantecnl.synology.me/category/elektrisch-rijden-en-laden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jantecnl.synology.me/category/elektrisch-rijden-en-laden/</link>
	<description>3D modeling, scanning and printing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 11:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2026/03/cropped-pagina01d-32x32.jpg</url>
	<title>Elektrisch rijden en laden Archieven - Jantec.nl</title>
	<link>https://jantecnl.synology.me/category/elektrisch-rijden-en-laden/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EV laden over de stoep met platte laadkabel en kabelmat</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/ev-laden-over-de-stoep-met-platte-laadkabel-en-kabelmat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 08:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17011</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/ev-laden-over-de-stoep-met-platte-laadkabel-en-kabelmat/">EV laden over de stoep met platte laadkabel en kabelmat</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD Atto 3 upgrade met zwarte C-stijl covers</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-upgrade-met-zwarte-c-stijl-covers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD Atto3]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=15045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mijn Atto3 had oorspronkelijk zilverkleurige C-stijl covers. Ik heb een set zwarte covers besteld die bovenop de bestaande covers gemonteerd kunnen worden. Het resultaat is te zien op de bijgevoegde foto&#8217;s. Het monteren van deze covers is erg gemakkelijk omdat langs de randen aan de binnenkant een strook 2-zijdig tape is geplakt. . Je hoeft &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-upgrade-met-zwarte-c-stijl-covers/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"BYD Atto 3 upgrade met zwarte C-stijl covers"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-upgrade-met-zwarte-c-stijl-covers/">BYD Atto 3 upgrade met zwarte C-stijl covers</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD Atto 3: monteren originele BYD dashcam DHZ</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-monteren-originele-dashcam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 08:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD Atto3]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikerservaringen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=14111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mijn BYD Atto 3 heb ik vanaf de aanschaf in november 2022 gereden met daarin een Garmin mini dashcam gemonteerd, op de voorruit net boven rechts naast de binnenspiegel.   Dat werkt prima, alleen heb je een kabel lopen die je moet wegwerken en je moet met je telefoon app de beelden bekijken. Volgens de &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-monteren-originele-dashcam/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"BYD Atto 3: monteren originele BYD dashcam DHZ"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-monteren-originele-dashcam/">BYD Atto 3: monteren originele BYD dashcam DHZ</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Video-2023-09-18-at-09.35.28.mp4" length="29643871" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>BYD Atto 3 trekhaak te bestellen bij Burghof trekhaken</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-trekhaak-voor-fietsdrager-te-bestellen-bij-burghof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 08:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD Atto3]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikerservaringen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=11880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er staat bij mijn Atto 3 V1 dus geen toegestaan trekgewicht op het kenteken. Dat is in Nieuw Zeeland en Australië bijvoorbeeld wel op tijd geregeld. Hier komt dat volgens BYD naar verwachting pas in Q2-Q3 2023 op het kenteken van een nieuwe Atto 3 maar dan is het voor mij wel te laat. UPDATE &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-trekhaak-voor-fietsdrager-te-bestellen-bij-burghof/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"BYD Atto 3 trekhaak te bestellen bij Burghof trekhaken"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto-3-trekhaak-voor-fietsdrager-te-bestellen-bij-burghof/">BYD Atto 3 trekhaak te bestellen bij Burghof trekhaken</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD Atto3 &#8211; reservewiel onderin de kofferbak</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/byd-atto3-reservewiel-onderin-de-kofferbak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BYD Atto3]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=12796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boven zie je de vulling van de ruimte onderin de kofferbak van de Atto3. Ik rijd graag met een thuisbrenger rond, omdat ik nogal eens op bouwplaatsen rijd en tot nu heb ik daar 2x een schade aan een band door gehad.  En zo&#8217;n schade is niet altijd op te lossen met een vloeistof reparatiekit. &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto3-reservewiel-onderin-de-kofferbak/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"BYD Atto3 &#8211; reservewiel onderin de kofferbak"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto3-reservewiel-onderin-de-kofferbak/">BYD Atto3 &#8211; reservewiel onderin de kofferbak</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD Atto3 over op all-weather banden Bridgestone 235/50 R18 101H XL (GAN) Weather Control A005</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/byd-atto3-over-op-all-weather-banden-235-50-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 20:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=12632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opeens sneeuwt het in Nederland, krap een week nadat mijn BYD Atto 3 op 14-11-2022 is geleverd.  De wagen is met prima Continental zomerbanden geleverd: &#160; Maar ik heb gen zin in bandenwissels 2x per jaar dus worden het bij de wagen passende all-weather banden. Na wat onderzoek heb ik gekozen voor all-weather banden met &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto3-over-op-all-weather-banden-235-50-18/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"BYD Atto3 over op all-weather banden Bridgestone 235/50 R18 101H XL (GAN) Weather Control A005"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/byd-atto3-over-op-all-weather-banden-235-50-18/">BYD Atto3 over op all-weather banden Bridgestone 235/50 R18 101H XL (GAN) Weather Control A005</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EV accu typen vergeleken</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/11090-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 07:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=11090</guid>

					<description><![CDATA[<p>EV-batterijtypes en hun basisverschillen: NMC532, NMC811, NCA, solid state en LFP Door de groeiende vraag naar grondstoffen, die nodig zijn voor de productie van batterijen met een grote capaciteit voor elektrische voertuigen, stijgen de prijzen en wordt de ontwikkeling van batterijen waarvoor minder dure materialen nodig zijn, steeds belangrijker. Lithium-Ion is bijna altijd de basiscomponent &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/11090-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"EV accu typen vergeleken"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/11090-2/">EV accu typen vergeleken</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EV laden: Wallbox Copper aansluiten op krachtstroom</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/ev-laden-wallbox-copper-aansluiten-op-krachtstroom-cee-form-stekker-en-datakabels-ip-rj45-en-load-balancing-rj45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=10605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor  mijn bestelde EV die in november 2022 wordt geleverd heb ik ook een openbare laadplek aangevraagd via de gemeente. De levertermijn van de openbare laadpaal is ca 26 weken, dat zou dan 1 juni + 6 maanden = 1 december 2022 worden.  Als alles volgens plan loopt. In geval van nood wil ik ook &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/ev-laden-wallbox-copper-aansluiten-op-krachtstroom-cee-form-stekker-en-datakabels-ip-rj45-en-load-balancing-rj45/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"EV laden: Wallbox Copper aansluiten op krachtstroom"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/ev-laden-wallbox-copper-aansluiten-op-krachtstroom-cee-form-stekker-en-datakabels-ip-rj45-en-load-balancing-rj45/">EV laden: Wallbox Copper aansluiten op krachtstroom</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installeren load balancing met Wallbox copper en aanpassen meterkast naar 3 fasen</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/installeren-load-balancing-met-wallbox-copper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 18:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<category><![CDATA[EV rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=10263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mijn EV staat nog steeds in bestelling en de laadpaal in de parkeergarage staat er al, en thuis heb ik vandaag (juni 2022) de Wallbox Copper aan het voor de  load balancing benodigd meetapparaat gekoppeld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je voorafgaand aan het aansluiten van de wall charger en de load balancing al een &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/installeren-load-balancing-met-wallbox-copper/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Installeren load balancing met Wallbox copper en aanpassen meterkast naar 3 fasen"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/installeren-load-balancing-met-wallbox-copper/">Installeren load balancing met Wallbox copper en aanpassen meterkast naar 3 fasen</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrische auto, maar geen oprit of garage? Deze laadpaal boven het voetpad maakt laden mogelijk (België, 29-08-2021)</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/elektrische-auto-maar-geen-oprit-of-garage-deze-laadpaal-boven-het-voetpad-maakt-laden-mogelijk-belgie-29-08-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 07:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrisch rijden en laden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=10159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door: RVDB29-08-2021 Wie een elektrische auto wil opladen en in een rijhuis woont, botst onvermijdelijk op praktische problemen. De Hasseltse ondernemer Danny Vaes heeft daarvoor een slimme oplossing bedacht: de LUPYS, een laadpaal boven het voetpad. Een kabel over het voetpad mag niet Steeds meer autobestuurders stappen over op een plug-inhybride of elektrische wagen. Maar &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/elektrische-auto-maar-geen-oprit-of-garage-deze-laadpaal-boven-het-voetpad-maakt-laden-mogelijk-belgie-29-08-2021/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Elektrische auto, maar geen oprit of garage? Deze laadpaal boven het voetpad maakt laden mogelijk (België, 29-08-2021)"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/elektrische-auto-maar-geen-oprit-of-garage-deze-laadpaal-boven-het-voetpad-maakt-laden-mogelijk-belgie-29-08-2021/">Elektrische auto, maar geen oprit of garage? Deze laadpaal boven het voetpad maakt laden mogelijk (België, 29-08-2021)</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 22/52 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Database caching 4/16 wachtrijen in 4.000 seconden gebruikt Memcached

Served from: jantecnl.synology.me @ 2026-06-22 07:52:46 by W3 Total Cache
-->