<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jantec.nl</title>
	<atom:link href="https://jantecnl.synology.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jantecnl.synology.me/</link>
	<description>3D modeling, scanning and printing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 13:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2026/03/cropped-pagina01d-32x32.jpg</url>
	<title>Jantec.nl</title>
	<link>https://jantecnl.synology.me/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Afbouw van een Concert Ukelele internet kit</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/afbouw-van-een-concert-ukelele-internet-kit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gitaar zelfbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dit is een storyboard over het bouwen van een concertukelele aan de hand van een complete bouwset, en hoe ik dit heb aangepakt. Misschien heb je er iets aan als je van plan bent hetzelfde te doen. Ik heb een degelijke lokale bouwset voor een concert-ukelele gekocht en ben begonnen met het bevestigen van de &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/afbouw-van-een-concert-ukelele-internet-kit/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Afbouw van een Concert Ukelele internet kit"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/afbouw-van-een-concert-ukelele-internet-kit/">Afbouw van een Concert Ukelele internet kit</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>samenstellen en bouwen van een ministratocaster elektrische gitaar</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/samenstellen-en-bouwen-van-een-ministratocaster-elektrische-gitaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gitaar zelfbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waarom zou je een ‘Ministrat’ willen bouwen? Nou, ik wilde graag een elektrische gitaar hebben die ik gemakkelijk mee kan nemen als ik op reis ga. Bovendien wil ik hiervoor de restanten van eerdere bouwprojecten gebruiken. Dus ga ik de hals van mijn semi-akoestische Ministar-oefengitaar hergebruiken en deze verbinden met een zeer lichtgewicht Strat-body van &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/samenstellen-en-bouwen-van-een-ministratocaster-elektrische-gitaar/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"samenstellen en bouwen van een ministratocaster elektrische gitaar"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/samenstellen-en-bouwen-van-een-ministratocaster-elektrische-gitaar/">samenstellen en bouwen van een ministratocaster elektrische gitaar</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analoge AUX-input maken op een originele Anker Soundcore Motion Boom box</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/analoge-aux-input-maken-op-een-originele-anker-soundcore-motion-boom-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andere projecten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18472</guid>

					<description><![CDATA[<p>De originele versie van de ANKER Soundcore Motion Boom heeft alleen een Bluetooth-ingang, en dat is natuurlijk niet ideaal als je hem wilt gebruiken voor een instrument zoals een gitaar of keyboard. Dus – na wat onderzoek op internet – vond ik een goede video over hoe je de Motion Boom uit elkaar haalt, en &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/analoge-aux-input-maken-op-een-originele-anker-soundcore-motion-boom-box/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Analoge AUX-input maken op een originele Anker Soundcore Motion Boom box"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/analoge-aux-input-maken-op-een-originele-anker-soundcore-motion-boom-box/">Analoge AUX-input maken op een originele Anker Soundcore Motion Boom box</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolfang GA200 4k videocam smallrig STL download</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/wolfang-ga200-4k-videocam-smallrig-stl-download/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wolfang_GA200_4k_videocam_smallrig_20260318_V11G_jantec.nl &#160; Please donate $1 to my paypal account if you use this original jantec.nl design  -) &#160; Printed on Voron 600 @ 0.3 mm LH and 0,8mm nozzle, transparant PETG. Hispeed in 1 hour at 100% infill, front down, brim 0.2 mm thick, 10mm wide. Supports everywhere in matrix mode @ 10mm wide, big gap &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/wolfang-ga200-4k-videocam-smallrig-stl-download/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Wolfang GA200 4k videocam smallrig STL download"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/wolfang-ga200-4k-videocam-smallrig-stl-download/">Wolfang GA200 4k videocam smallrig STL download</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STL download 3-D printbare plastic vervangingshulzen voor &#8216;old school&#8217; akoestische gitaartuners</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/stl-download-3-d-printbare-plastic-vervangingshulzen-voor-old-school-akoestische-gitaartuners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een van mijn zeer oude zelfgemaakte elektro-akoestische gitaren had kapotte stemmechanieken. Ik wilde geen nieuwe bestellen, omdat de mechanica nog in orde was, alleen de plastic hulzen om de tunerassen waren kapot. In Openscad ontwierp ik 3D-geprinte hulzen die om de metalen stemmechanieken passen. acoustic_old_guitar_tuner_plastic _replacement_part_5.9mmID_10mmOD_30mmL_V3_20260305 Ik heb 6 hulzen in transparant PETG geprint op &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/stl-download-3-d-printbare-plastic-vervangingshulzen-voor-old-school-akoestische-gitaartuners/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"STL download 3-D printbare plastic vervangingshulzen voor &#8216;old school&#8217; akoestische gitaartuners"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/stl-download-3-d-printbare-plastic-vervangingshulzen-voor-old-school-akoestische-gitaartuners/">STL download 3-D printbare plastic vervangingshulzen voor &#8216;old school&#8217; akoestische gitaartuners</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe aanwinst: Corghi A2001S bandenwisselmachine</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/nieuwe-aanwinst-corghi-a2001s-bandenwisselmachine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aanschaf en gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gisteren (maandag 13 januari 2026) opgehaald in Barneveld: Een goed gebruikte Corghi bandenwisselmachine voor de wielen/banden van de oude auto&#8217;s. Deze machine heeft een bereik tot/met 18 inch velgen en met de verlengstukken tot/met 22 inch, genoeg voor mijn behoefte. Daarnaast is de verticale kolom naar achteren kantelbaar, heel gemakkelijk als je alles hebt ingesteld &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/nieuwe-aanwinst-corghi-a2001s-bandenwisselmachine/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Nieuwe aanwinst: Corghi A2001S bandenwisselmachine"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/nieuwe-aanwinst-corghi-a2001s-bandenwisselmachine/">Nieuwe aanwinst: Corghi A2001S bandenwisselmachine</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traction Avant 11BN upgrade naar diagonaal gescheiden remsysteem</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/traction-avant-11bn-upgrade-naar-diagonaal-gescheiden-remsysteem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 16:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geplande veranderingen aan de Traction Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Mijn Traction Avant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=18062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qua veiligheid vind ik het al een tijd gewenst om mijn Traction Avant 11BN een upgrade te geven van het remsysteem, dat origineel is uitgerust met een hoofdremcylinder met één druk-kamer. Ik wil het systeem graag ombouwen naar een diagonaal gescheiden remsysteem met een tanden-hoofdremcylinder met 2 druk-kamers.  Vanaf (ik dacht) 1968 is dat een &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/traction-avant-11bn-upgrade-naar-diagonaal-gescheiden-remsysteem/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Traction Avant 11BN upgrade naar diagonaal gescheiden remsysteem"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/traction-avant-11bn-upgrade-naar-diagonaal-gescheiden-remsysteem/">Traction Avant 11BN upgrade naar diagonaal gescheiden remsysteem</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNC besturingskast gratis STL download Duet workbee Mellow FLY CDY met voeding, paniekknop, multiconnector en Fysetc 7 inch Duepanel touch-LCD</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/cnc-besturingskast-gratis-stl-download-duet-workbee-mellow-fly-cdy-met-voeding-panekknop-multiconnector-en-fysetc-7-inch-duepanel-touch-lcd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 07:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17106</guid>

					<description><![CDATA[<p>DOWNLOAD CNC_controller_box_6_parts_V2_C)JANTEC.NL_20251102 Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs  -) DE CNC CONTROL BOX Download het ontwerp van de CNC controller box via de zip-download link bovenaan deze post. Het duurt ongeveer een dag of meer om de 6 delen te printen. Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/cnc-besturingskast-gratis-stl-download-duet-workbee-mellow-fly-cdy-met-voeding-panekknop-multiconnector-en-fysetc-7-inch-duepanel-touch-lcd/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"CNC besturingskast gratis STL download Duet workbee Mellow FLY CDY met voeding, paniekknop, multiconnector en Fysetc 7 inch Duepanel touch-LCD"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/cnc-besturingskast-gratis-stl-download-duet-workbee-mellow-fly-cdy-met-voeding-panekknop-multiconnector-en-fysetc-7-inch-duepanel-touch-lcd/">CNC besturingskast gratis STL download Duet workbee Mellow FLY CDY met voeding, paniekknop, multiconnector en Fysetc 7 inch Duepanel touch-LCD</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STL download 2-kleuren of standaard 1-kleur eierdop V26</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/stl-download-2-kleuren-of-standaard-1-kleur-eierdop-v26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 12:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs ! &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/stl-download-2-kleuren-of-standaard-1-kleur-eierdop-v26/">STL download 2-kleuren of standaard 1-kleur eierdop V26</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mazda3BK-2004-vervangen voorremmen remtangen, remklauwen, flexleidingen, remschijven en remblokken</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/mazda3bk-2004-vervangen-voorremmen-remtangenremklauwenflexleidingen-remschijven-en-remblokken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mazda3-2004]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van onze Mazda 3 uit 2004 zijn ongeveer 2500 km terug de remblokken en de remschijven vervangen. Maar de laatste tijd piept er af en toe iets in het vooronder, vooral bij het nemen van rotondes. Mijn ervaring is dat het dan meestal om een vastzittende remzuiger gaat. Daardoor kan het remblok onvoldoende terug bewegen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/mazda3bk-2004-vervangen-voorremmen-remtangenremklauwenflexleidingen-remschijven-en-remblokken/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Mazda3BK-2004-vervangen voorremmen remtangen, remklauwen, flexleidingen, remschijven en remblokken"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/mazda3bk-2004-vervangen-voorremmen-remtangenremklauwenflexleidingen-remschijven-en-remblokken/">Mazda3BK-2004-vervangen voorremmen remtangen, remklauwen, flexleidingen, remschijven en remblokken</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Download verticale zonnekap STL file voor Tomtom Rider 410-550</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/download-verticale-zonnekap-stl-file-voor-tomtom-rider-410-550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 11:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<category><![CDATA[Harley FLSTCI 2004]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ik heb dit ontworpen in Openscad en het kostte me 2 dagen (met tussenpozen) om het perfect te krijgen. Ik ben begonnen met een horizontale zonnekap die ik ooit een keer gedeeltelijk had ontworpen. Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs ! Tomtomrider550_sunshade_horizontal,_M_20251011V10 Maar ik wilde per sé een &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/download-verticale-zonnekap-stl-file-voor-tomtom-rider-410-550/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Download verticale zonnekap STL file voor Tomtom Rider 410-550"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/download-verticale-zonnekap-stl-file-voor-tomtom-rider-410-550/">Download verticale zonnekap STL file voor Tomtom Rider 410-550</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABS beste snelheid- , ventilator- en temperatuur 3dprint instellingen</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/abs-beste-snelheid-ventilator-en-temperatuur-3dprint-instellingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 11:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17569</guid>

					<description><![CDATA[<p>STANDAARD ABS start instellingen Nozzle: 265 °C,   Bed: 110 °C Objectventilator: 25% max vanaf 5e laag, daaronder 0% MIJN GEBRUIK VAN ABS Ik gebruik bijna uitsluitend ABS voor mijn professionele prints met een 0,6 of 0,8 nozzle. Dat komt omdat het goedkoop is, zeer stevige prints oplevert en bestand is tegen vrij hoge temperaturen. Ik &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/abs-beste-snelheid-ventilator-en-temperatuur-3dprint-instellingen/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"ABS beste snelheid- , ventilator- en temperatuur 3dprint instellingen"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/abs-beste-snelheid-ventilator-en-temperatuur-3dprint-instellingen/">ABS beste snelheid- , ventilator- en temperatuur 3dprint instellingen</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E3D toolchanger Z-homing met Voron TAP mogelijk?</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/e3d-toolchanger-z-homing-met-voron-tap-mogelijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 20:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Core-XY]]></category>
		<category><![CDATA[E3D toolchanger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17506</guid>

					<description><![CDATA[<p>HOE WERKT HET NU BIJ DE E3D TOOLCHANGER Het systeem waarbij de E3D toolchanger de Z-waarde van de 4 tools bepaalt ligt vast in de vooringestelde systeemfiles.  Dat betekent dat je per tool een Z-homing papertest doet om te bepalen wat de afwijking per tool is ten opzichte van T0, dat is de meest linker &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/e3d-toolchanger-z-homing-met-voron-tap-mogelijk/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"E3D toolchanger Z-homing met Voron TAP mogelijk?"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/e3d-toolchanger-z-homing-met-voron-tap-mogelijk/">E3D toolchanger Z-homing met Voron TAP mogelijk?</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://jantecnl.synology.me/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Video-2022-07-08-at-8.11.39-PM.mp4" length="11260698" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Grote luchtkanaal objecten 3d-printen met ABS/ASA op mijn Voron 2.4-600</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/grote-luchtkanaal-objecten-3d-printen-met-abs-asa-op-mijn-voron-2-4-600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 08:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Van het gas af]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zoals altijd wanneer ik iets echt goed wil doen, kost het even tijd&#8230; De overgang naar warmtepomp zodat we geen gas meer nodig hebben is aardig gelukt met de installatie van een lucht-lucht warmtepomp installatie voor de begane grond. We hebben de binnen-unit in de woonkamer, net naast de trap naar boven geplaatst zodat we &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/grote-luchtkanaal-objecten-3d-printen-met-abs-asa-op-mijn-voron-2-4-600/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Grote luchtkanaal objecten 3d-printen met ABS/ASA op mijn Voron 2.4-600"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/grote-luchtkanaal-objecten-3d-printen-met-abs-asa-op-mijn-voron-2-4-600/">Grote luchtkanaal objecten 3d-printen met ABS/ASA op mijn Voron 2.4-600</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuinmuur met 3D-geprinte hangende bloempotten &#8211; download gratis STL-bestanden</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/tuinmuur-met-3d-geprinte-hangende-bloempotten-download-gratis-stl-bestanden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 07:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17359</guid>

					<description><![CDATA[<p>In mijn kleine tuin staat een muur van de aanbouw van mijn buurman naar mijn gevoel altijd nogal  zichtbaar in de weg. Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze muur wat aantrekkelijker kon maken terwijl ik in mijn tuin zit, en kwam tot het volgende idee: Ik heb een opstelling gemaakt met geïmpregneerde houten &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/tuinmuur-met-3d-geprinte-hangende-bloempotten-download-gratis-stl-bestanden/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Tuinmuur met 3D-geprinte hangende bloempotten &#8211; download gratis STL-bestanden"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/tuinmuur-met-3d-geprinte-hangende-bloempotten-download-gratis-stl-bestanden/">Tuinmuur met 3D-geprinte hangende bloempotten &#8211; download gratis STL-bestanden</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRATIS STL DOWNLOAD 151mm naar 74 mm hoekconnector afvoer luchtpijp naar Creality Falcon pro 2 enclosed laser engraver</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/gratis-stl-download-151mm-naar-74-mm-hoekconnector-afvoer-luchtpijp-naar-creality-falcon-pro-2-enclosed-laser-engraver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 12:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<category><![CDATA[LASER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cornered_tube_connector_151inside_x_74outside_20150709V3</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/gratis-stl-download-151mm-naar-74-mm-hoekconnector-afvoer-luchtpijp-naar-creality-falcon-pro-2-enclosed-laser-engraver/">GRATIS STL DOWNLOAD 151mm naar 74 mm hoekconnector afvoer luchtpijp naar Creality Falcon pro 2 enclosed laser engraver</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRATIS STL-DOWNLOADS verloopstukken, bochten, verzetstukken, montagebeugel en wanddoorvoeren voor 55&#215;110 mm luchtkanaalbuis</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/gratis-stl-download-wanddoorvoer-met-kraag-voor-rechthoekige-luchtkanaalbuis-met-een-buitendiameter-van-110-x-55-mm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 09:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<category><![CDATA[LASER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17305</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/gratis-stl-download-wanddoorvoer-met-kraag-voor-rechthoekige-luchtkanaalbuis-met-een-buitendiameter-van-110-x-55-mm/">GRATIS STL-DOWNLOADS verloopstukken, bochten, verzetstukken, montagebeugel en wanddoorvoeren voor 55&#215;110 mm luchtkanaalbuis</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>adapter voor 120mm ventilator met platte 110x55mm OD luchtbuis aansluitingen</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/adapter-voor-120mm-ventilator-met-platte-luchtbuis-aansluitingen-110x55mm-od/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 06:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[downloads_nl]]></category>
		<category><![CDATA[LASER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17256</guid>

					<description><![CDATA[<p>FanAdapter_square_flanges_for_110x55_OD_pipes_with_banner_20250731V11 FanAdapter_square_flanges_for_110x55_pipes_LID_20250730V10b</p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/adapter-voor-120mm-ventilator-met-platte-luchtbuis-aansluitingen-110x55mm-od/">adapter voor 120mm ventilator met platte 110x55mm OD luchtbuis aansluitingen</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laser snij/graveermachine Creality Falcon 2 pro &#8211; installatie</title>
		<link>https://jantecnl.synology.me/laser-cutter-creality-falcon-2-pro-installatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.M.W. Griffioen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LASER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jantecnl.synology.me/?p=17177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eindelijk heb ik de stap gemaakt naar een stevige diode lasermachine voor mijn hout- en acryl snijwerk.  Tot nu maak ik gebruik van mijn K40 CO2 40 Watt lasersnijder/graveerder.  Die K40 machine blijf ik nog wel gebruiken voor blank glas omdat je dat met een standaard blauwe diodelaser niet kan snijden/graveren. De Creality Falcon 2 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://jantecnl.synology.me/laser-cutter-creality-falcon-2-pro-installatie/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Laser snij/graveermachine Creality Falcon 2 pro &#8211; installatie"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://jantecnl.synology.me/laser-cutter-creality-falcon-2-pro-installatie/">Laser snij/graveermachine Creality Falcon 2 pro &#8211; installatie</a> verscheen eerst op <a href="https://jantecnl.synology.me">Jantec.nl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
